恒盛纺织商城 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-66
11月13日 今天 · 广东茂名实况 24℃

茂名天气茂名15天天气预报

⛈️ 22~27℃ 强阵雨东风 3级 · 湿度84%
空气质量160 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东风 3级
日出06:46
日落17:54
相对湿度84%
🌤 茂名未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ⛈️强阵雨 27℃ / 22℃ 东风 3级
11月14日 周六 🌧️阵雨 28℃ / 21℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 28℃ / 20℃ 东南风 3级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌧️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 25℃ / 19℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 24℃ / 18℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 25℃ / 17℃ 东风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 27℃ / 19℃ 东风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 东风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 西北风 3级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 26℃ / 16℃ 东北风 2级
茂名生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(强阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 84%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑